11月14日 今天 · 广东佛山实况 17℃
佛山天气佛山15天天气预报
☀️
12~24℃
晴西风 1级 · 湿度87%
空气质量65 · 良
紫外线强
风向风力西风 1级
日出07:37
日落18:40
相对湿度87%
🌤 佛山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月14日今天 | 今天 | ☀️晴 | 24℃ / 12℃ | 西风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | ⛅晴间多云 | 25℃ / 14℃ | 西南风 1级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 25℃ / 14℃ | 西南风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 26℃ / 14℃ | 东风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 23℃ / 16℃ | 东南风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 26℃ / 18℃ | 西风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 23℃ / 18℃ | 北风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 18℃ | 东南风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 26℃ / 18℃ | 东风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 25℃ / 18℃ | 南风 1级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 25℃ / 16℃ | 南风 1级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌫️雾 | 27℃ / 15℃ | 东南风 1级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌫️雾 | 27℃ / 13℃ | 东南风 1级 |
| 11月27日 | 周五 | ☀️晴 | 25℃ / 13℃ | 西南风 1级 |
| 11月28日 | 周六 | ☀️晴 | 25℃ / 12℃ | 东南风 1级 |
佛山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 87%)
🌿空气指数良
城市天气导航